Έκδοση: 12 / 05 / 2024

Προετοιμασία περιβάλλοντος R
Οι παρακάτω εντολές,ελέγχουν αν έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα πακέτα για την εκτέλεση του συνόλου του κώδικα της ενότητας.

list.of.packages <- c("onewaytests","HH","Rmisc","gplots","agricolae","lsr","car","MASS","moments","afex","plyr","heplots","magrittr")
new.packages <- list.of.packages[!(list.of.packages %in% installed.packages()[,"Package"])]
if(length(new.packages)) install.packages(new.packages)

Όλες οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στην ενότητα αυτή βρίσκονται στο αρχείο της γλώσσας R: MyRFunctions.R.

Για να γίνουν διαθέσιμες για χρήση αρκεί να φορτωθούν στο περιβάλλον της R, εκτελώντας την εντολή

source("https://utopia.duth.gr/epdiaman/files/kedivim/MyRFunctions.R")

(Στην περίπτωση όπου γίνει λήψη τοπικά το αρχείο MyRFunctions.R, πρέπει να αλλαξει ανάλογα και η διεύθυνση του αρχείου)

Λήψη δεδομένων για πρακτική εξάσκηση
A. Δεδομένα ερωτηματολογίων
Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ψυχομετρικά εργαλεία:

To ερωτηματολόγιο χαρακτηριστικών προσωπικότητας ΝΕΟ Five Factor Inventory (ΝΕΟ-FFI,Costa & McCrae,1992)

Το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνη Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)

Το ερωτηματολόγιο χαρακτηριστικών ηγεσίας Multifactor Leadership Questionnaire

1 Εισαγωγικό παράδειγμα I

Ένας καθηγητής έχει συλλέξει δεδομένα από 100 μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους στην γραφή και την ανάγνωση.

PCA.data = as.data.frame(structure(list(read.score = c(18, 19, 7, 17, 14, 11, 15, 
 4, 14, 15, 10, 15, 19, 7, 10, 19, 20, 4, 11, 12, 18, 4, 20, 19, 
 3, 11, 9, 18, 10, 17, 15, 17, 9, 14, 2, 17, 2, 6, 18, 13, 9, 
 10, 3, 20, 10, 19, 18, 14, 19, 13, 8, 8, 9, 16, 3, 15, 14, 5, 
 7, 11, 14, 20, 16, 12, 17, 5, 7, 17, 14, 6, 3, 5, 6, 11, 6, 15, 
 2, 9, 11, 2, 12, 5, 8, 14, 16, 12, 6, 4, 4, 7, 14, 2, 6, 19, 
 19, 15, 8, 11, 15, 13), write.score = c(19, 16, 13, 20, 14, 12, 
 18, 4, 2, 16, 9, 16, 21, 13, 7, 24, 21, 8, 15, 15, 14, 4, 22, 
 15, 1, 13, 12, 20, 6, 13, 21, 18, 9, 14, -3, 19, 1, 5, 22, 16, 
 15, 8, 6, 26, 6, 16, 13, 8, 19, 16, 13, 12, 5, 23, 0, 15, 12, 
 5, 8, 11, 14, 20, 14, 10, 10, 3, 5, 28, 9, 7, -3, -1, 6, 7, 6, 
 13, 0, 1, 6, 3, 14, 3, 8, 18, 22, 8, 6, 9, 2, 7, 14, -2, 4, 19, 
 17, 19, 6, 9, 18, 9)), class = "data.frame", row.names = c(NA, 
      -100L)))

Σημείωση: Δεδομένα αυτής της μορφής μπορούν να δημιουργηθούν με τον παρακάτω κώδικα:

set.seed(42)
read.score = round(18*runif(100)) + 2
write.score = round(read.score + 4*rnorm(100))
PCA.data <- data.frame(read.score, write.score)

PCA.data[PCA.data < 0] <- 0 
PCA.data[PCA.data > 20] <- 20

Αναπαριστούμε τα δεδομένα γραφικά:

library(ggplot2)
ggplot(PCA.data, aes(x = PCA.data[,1], y = PCA.data[,2])) +
  geom_point() +
  labs(x = "Read", y = "Write", title = "Students Ability")

Ένα πιο πλούσιο διάγραμμα είναι το εξής:

library(psych)
## 
## Attaching package: 'psych'
## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
## 
##     %+%, alpha
pairs.panels(PCA.data, gap = 0, pch=21, ellipses = F, smooth = F)

Εφαρμόζουμε την διαδικασία της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών. Αυτή, πρέπει να εφαρμοστεί στα τυποποιημένα δεδομένα και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε πρώτα τη συνάρτηση scale. Η διαδικασία αυτή δεν αλλάζει τη σχετική θέση των σημείων μεταξύ τους.

PCA.data = scale(PCA.data)
library(ggplot2)
ggplot(PCA.data, aes(x = PCA.data[,1], y = PCA.data[,2])) +
  geom_point() +
  labs(x = "Read (scaled)", y = "Write (scaled)", title = "Students Ability")

Τώρα, προχωρούμε στην ανάλυση κυρίων συνιστωσών.

my.PCA = prcomp(PCA.data, center = TRUE, scale. = TRUE)

Παρατηρούμε τα δεδομένα για τις κύριες συνιστώσες με την εντολή:

summary(my.PCA)
## Importance of components:
##                           PC1    PC2
## Standard deviation     1.3593 0.3901
## Proportion of Variance 0.9239 0.0761
## Cumulative Proportion  0.9239 1.0000

Τα ποσοστά επεξήγησης μπορούν να απομονωθούν ως εξής:

eigs <- round(my.PCA$sdev^2, 3)
proportions =  round(eigs/sum(eigs), 3)

library(htmlTable)
sentence1 = htmlTable(paste0('Η 1η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή ', eigs[1], ' και επεξηγεί το ', proportions[1], ' της συνολικής μεταβλητότητας'))
sentence2 = htmlTable(paste0('Η 2η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή ', eigs[2], ' και επεξηγεί το ', proportions[2], ' της συνολικής μεταβλητότητας'))
concatHtmlTables(list(sentence1, sentence2), headers = "")
Η 1η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 1.848 και επεξηγεί το 0.924 της συνολικής μεταβλητότητας
Η 2η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 0.152 και επεξηγεί το 0.076 της συνολικής μεταβλητότητας

Οι εξισώσεις που δίνουν τις νέες συντεταγμένες των σημείων ως προς τους νέους άξονες είναι οι εξής:

rotation_matrix <- round(my.PCA$rotation, 3)
print(rotation_matrix)
##                PC1    PC2
## read.score  -0.707 -0.707
## write.score -0.707  0.707
a11 <- rotation_matrix[1, 1]
a21 <- rotation_matrix[2, 1]
a12 <- rotation_matrix[1, 2]
a22 <- rotation_matrix[2, 2]

library(htmlTable)
equation1 = htmlTable(paste0('PC1 = ', a11, " * Read +", a12, " * Write."), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 1")
equation2 = htmlTable(paste0('PC2 = ', a21, " * Read +", a22, " * Write."), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 2")

concatHtmlTables(list(equation1, equation2), headers = "")
Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 1
PC1 = -0.707 * Read +-0.707 * Write.
Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 2
PC2 = -0.707 * Read +0.707 * Write.

Οι νέες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στο αντικείμενο x του my.PCA. Ωστόσο, μπορεί να υπολογιστούν και από το γινόμενο

PCA.data %*% my.PCA$rotation

Ενδεικτικά, αυτές είναι όπως παρακάτω:

head(my.PCA$x)

Αναπαριστούμε γραφικά τις θέσεις των σημείων με τις νέες συντεταγμένες που ορίζονται από τις κύριες συνιστώσες:

pairs.panels(my.PCA$x, gap = 0, pch=21, ellipses = F, smooth = F)

Οι περισσότερες από τις παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται από τη συνάρτηση my_PCA_analysis.

my_PCA = my_PCA_analysis(PCA.data)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union

my_PCA$htmlTable
Variables
Original Item
q1 read.score
q2 write.score
Correlation Matrix
q1 q2
q1 1 0.848
q2 0.848 1
Number of factors extracted
1
Total Variance Explained
Eigenvalue Percent of Variance Cumulative Percent
1 1.848 92.4% 92.4%
2 0.152 7.6% 100%
Communalities
communality
q1 0.924
q2 0.924
Component Matrix
PC1
q1 0.961
q2 0.961

2 Εισαγωγικό παράδειγμα ΙΙ

Ένας καθηγητής έχει συλλέξει δεδομένα από 100 μαθητές σχετικά με την επίδοσή τους στην γραφή και την ανάγνωση και την ικανότητα έκφρασης.

PCA.data = as.data.frame(structure(list(speak.score = c(18, 13, 12, 16, 12, 6, 15, 1, 
 12, 20, 9, 11, 20, 6, 12, 25, 16, 6, 11, 16, 17, 7, 13, 26, 6, 
 10, 3, 21, 12, 17, 16, 15, 10, 15, 1, 12, 5, 8, 15, 7, 10, 9, 
 4, 15, 6, 23, 20, 16, 26, 14, 0, 9, 14, 24, -3, 10, 11, 1, 4, 
 10, 9, 28, 16, 12, 19, 5, 6, 23, 13, 1, 5, 4, 4, 7, 8, 14, 4, 
 8, 8, 7, 11, 9, 3, 12, 15, 10, 11, 4, 5, 3, 11, 6, 11, 24, 13, 
 23, 12, 11, 18, 9), read.score = c(18, 19, 7, 17, 14, 11, 15, 
 4, 14, 15, 10, 15, 19, 7, 10, 19, 20, 4, 11, 12, 18, 4, 20, 19, 
 3, 11, 9, 18, 10, 17, 15, 17, 9, 14, 2, 17, 2, 6, 18, 13, 9, 
 10, 3, 20, 10, 19, 18, 14, 19, 13, 8, 8, 9, 16, 3, 15, 14, 5, 
 7, 11, 14, 20, 16, 12, 17, 5, 7, 17, 14, 6, 3, 5, 6, 11, 6, 15, 
 2, 9, 11, 2, 12, 5, 8, 14, 16, 12, 6, 4, 4, 7, 14, 2, 6, 19, 
 19, 15, 8, 11, 15, 13), write.score = c(19, 16, 13, 20, 14, 12, 
 18, 4, 2, 16, 9, 16, 21, 13, 7, 24, 21, 8, 15, 15, 14, 4, 22, 
 15, 1, 13, 12, 20, 6, 13, 21, 18, 9, 14, -3, 19, 1, 5, 22, 16, 
 15, 8, 6, 26, 6, 16, 13, 8, 19, 16, 13, 12, 5, 23, 0, 15, 12, 
 5, 8, 11, 14, 20, 14, 10, 10, 3, 5, 28, 9, 7, -3, -1, 6, 7, 6, 
 13, 0, 1, 6, 3, 14, 3, 8, 18, 22, 8, 6, 9, 2, 7, 14, -2, 4, 19, 
 17, 19, 6, 9, 18, 9)), class = "data.frame", row.names = c(NA, 
 -100L)))

Σημείωση: Δεδομένα αυτής της μορφής μπορούν να δημιουργηθούν με τον παρακάτω κώδικα:

set.seed(42)
read.score = round(18*runif(100)) + 2
write.score = round(read.score + 4*rnorm(100))
speak.score = round(read.score + 4*rnorm(100))
PCA.data <- data.frame(speak.score, read.score, write.score)

PCA.data[PCA.data < 0] <- 0 
PCA.data[PCA.data > 20] <- 20 

Αναπαριστούμε τα δεδομένα γραφικά:

library(psych)
pairs.panels(PCA.data, ellipse = F, smooth = F)

Εφαρμόζουμε την διαδικασία της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών. Αυτή, πρέπει να εφαρμοστεί στα τυποποιημένα δεδομένα και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε πρώτα τη συνάρτηση scale.

PCA.data = scale(PCA.data)
my.PCA = prcomp(PCA.data, center = TRUE, scale. = TRUE)

Παρατηρούμε τα δεδομένα για τις κύριες συνιστώσες με την εντολή:

summary(my.PCA)
## Importance of components:
##                           PC1     PC2     PC3
## Standard deviation     1.6096 0.53380 0.35258
## Proportion of Variance 0.8636 0.09498 0.04144
## Cumulative Proportion  0.8636 0.95856 1.00000

Τα ποσοστά επεξήγησης μπορούν να απομονωθούν ως εξής:

eigs <- round(my.PCA$sdev^2, 3)
proportions =  round(eigs/sum(eigs), 3)

library(htmlTable)
sentence1 = htmlTable(paste0('Η 1η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή ', eigs[1], ' και επεξηγεί το ', proportions[1], ' της συνολικής μεταβλητότητας'))
sentence2 = htmlTable(paste0('Η 2η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή ', eigs[2], ' και επεξηγεί το ', proportions[2], ' της συνολικής μεταβλητότητας'))
sentence3 = htmlTable(paste0('Η 3η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή ', eigs[3], ' και επεξηγεί το ', proportions[3], ' της συνολικής μεταβλητότητας'))
concatHtmlTables(list(sentence1, sentence2, sentence3), headers = "")
Η 1η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 2.591 και επεξηγεί το 0.864 της συνολικής μεταβλητότητας
Η 2η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 0.285 και επεξηγεί το 0.095 της συνολικής μεταβλητότητας
Η 3η συνιστώσα αντιστοιχεί σε ιδιοτιμή 0.124 και επεξηγεί το 0.041 της συνολικής μεταβλητότητας

Οι εξισώσεις με τις οποίες υπολογίζονται οι νέες συντεταγμένες ως προς τους 3 κύριους παράγοντες είναι οι εξής:

rotation_matrix <- round(my.PCA$rotation, 3)
print(rotation_matrix)
##                PC1    PC2    PC3
## speak.score -0.564 -0.748 -0.348
## read.score  -0.596  0.077  0.800
## write.score -0.572  0.659 -0.489
a11 <- rotation_matrix[1, 1]
a21 <- rotation_matrix[2, 1]
a31 <- rotation_matrix[3, 1]
a12 <- rotation_matrix[1, 2]
a22 <- rotation_matrix[2, 2]
a32 <- rotation_matrix[3, 2]
a13 <- rotation_matrix[1, 3]
a23 <- rotation_matrix[2, 3]
a33 <- rotation_matrix[3, 3]

library(htmlTable)

equation1 = htmlTable(paste0('PC1 = ', a11, " * Read +", a12, " * Write = 0."), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 1")


equation1 = htmlTable(paste0('PC1 = ', a11, " * Speak +", a21, " * Read + ", a31, " * Write"), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 1")
equation2 = htmlTable(paste0('PC2 = ', a12, " * Speak +", a22, " * Read + ", a32, " * Write"), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 2")
equation3 = htmlTable(paste0('PC3 = ', a13, " * Speak +", a23, " * Read + ", a33, " * Write"), caption = "Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 3")

concatHtmlTables(list(equation1, equation2, equation3), headers = "")
Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 1
PC1 = -0.564 * Speak +-0.596 * Read + -0.572 * Write
Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 2
PC2 = -0.748 * Speak +0.077 * Read + 0.659 * Write
Υπολογισμός συντεταγμένων ως προς τον Principal Component 3
PC3 = -0.348 * Speak +0.8 * Read + -0.489 * Write

Οι νέες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στο αντικείμενο x του my.PCA. Ωστόσο, μπορεί να υπολογιστούν και από το γινόμενο

PCA.data %*% my.PCA$rotation

Αναπαριστούμε γραφικά τις θέσεις των σημείων με τις νέες συντεταγμένες που ορίζονται από τις κύριες συνιστώσες:

pairs.panels(my.PCA$x, gap = 0, pch=21, ellipses = F, smooth = F)

Οι περισσότερες από τις παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται από τη συνάρτηση my_PCA_analysis.

my_PCA = my_PCA_analysis(PCA.data)

my_PCA$htmlTable
Variables
Original Item
q1 speak.score
q2 read.score
q3 write.score
Correlation Matrix
q1 q2 q3
q1 1 0.82 0.717
q2 0.82 1 0.848
q3 0.717 0.848 1
Number of factors extracted
1
Total Variance Explained
Eigenvalue Percent of Variance Cumulative Percent
1 2.591 86.4% 86.4%
2 0.285 9.5% 95.9%
3 0.124 4.1% 100%
Communalities
communality
q1 0.825
q2 0.919
q3 0.847
Component Matrix
PC1
q1 0.908
q2 0.959
q3 0.92

3 Αναγνώριση δομής στο ερωτηματολόγιο CDRISC (25 ερωτήσεις)

3.1 Δεδομένα

Έχουμε τα παρακάτω δεδομένα:

CDRISC.data = as.data.frame(structure(list(age = structure(c(75, 84, 75, 69, 67, 81, 70, 
 70, 70, 64, 67, 66, 85, 67, 67, 80, 66, 67, 72, 80, 75, 74, 80, 
 85, 79, 67, 66, 71, 70, 83, 68, 80, 86, 69, 70, 67, 71, 69, 79, 
 78, 65, 85, 71, 74, 68, 72, 77, 85, 62, 68, 64, 78, 83, 60, 71, 
 82, 73, 65, 86, 75, 66, 77, 81, 66, 84, 70, 83, 90, 73, 83, 69, 
 78, 75, 76, 80, 68, 74, 92, 76, 70, 72, 80, 74, 81, 78, 70, 66, 
 86, 82, 73, 87, 63, 70, 81, 69, 76, 66, 67, 74, 77, 73, 88, 69, 
 68, 67, 76, 83, 87, 79, 67, 70, 72, 66, 68, 65, 68, 68, 66, 67, 
 69, 67, 73, 69, 75, 79, 71, 75, 67, 87, 79, 68, 77, 78, 69, 83, 
 60, 68, 65, 74, 66, 67, 84, 65, 76, 77, 73, 71, 71, 71, 80, 69, 
 72, 64, 67, 69, 68, 88, 67, 67, 73, 91, 69, 82, 78, 75, 79, 77, 
 64, 82, 85, 64, 72, 66, 83, 70, 79, 79, 79, 78, 90, 84, 87, 87, 
 81, 81, 72, 73, NA, NA, NA, 73, 80, 76, 72, 75, 77, 70, 74, 80, 
 74, 67, 80, 84, 78), format.spss = "F9.0", display_width = 2L), 
 gender = structure(c(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 
 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 
 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 
 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 
 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 
 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 
 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 
 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 
 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 
 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 
 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 
 0, 1), format.spss = "F8.0", display_width = 2L), CDRS1 = structure(c(3, 
 2, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 0, 2, 
 2, 3, 2, 3, 1, 1, 4, 0, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 0, 2, 3, 4, 
 3, 0, 2, 0, 3, 3, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 4, 0, 4, 
 1, 4, 3, 4, 2, 3, 0, 1, 0, 4, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 
 3, 1, 0, 4, 1, 0, 0, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 
 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, 4, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 
 2, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 
 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 3, 
 4, 2, 3, 0, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 0, 4, 0, 0, 3, 2, 0, 3, 3, 
 3, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 
 2, 1, 0, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4), format.spss = "F8.0", display_width = 5L, class = c("haven_labelled", 
 "vctrs_vctr", "double"), labels = c('Καθόλου αληθές' = 0,
   'Σπάνια αληθές' = 1, 'Κάποιες φορές αληθές' = 2, 
   'Συχνά αληθές' = 3, 'Σχεδόν πάντα αληθές' = 4
 )), CDRS2 = structure(c(4, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 2, 4, 
 3, 2, 4, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 
 4, 4, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 0, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 
 3, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 
 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 
 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 0, 2, 2, 2, 
 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 3, 2, 
 2, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 0, 0, 4, 3, 2, 0, 
 2, 4, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 4, 0, 4, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 
 1, 3, 0, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 
 4, 1, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 
 2, 2, 3), format.spss = "F8.0", display_width = 2L, class = c("haven_labelled", 
   "vctrs_vctr", "double"), labels = c('Καθόλου αληθές' = 0, 
 'Σπάνια αληθές' = 1, 'Κάποιες φορές αληθές' = 2, 
 'Συχνά αληθές' = 3, 'Σχεδόν πάντα αληθές' = 4
   )), CDRS3 = structure(c(2, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 
 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 
 4, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 4, 
 4, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 
 3, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 0, 
 1, 0, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 0, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 
 3, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 
 1, 4, 3, 0, 0, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 
 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 
 2, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 
 4, 1, 1, 2, 3, 2, 0, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 
 4, 2, 4), format.spss = "F8.0", display_width = 2L, class = c("haven_labelled", 
   "vctrs_vctr", "double"), labels = c('Καθόλου αληθές' = 0, 
 'Σπάνια αληθές' = 1, 'Κάποιες φορές αληθές' = 2, 
 'Συχνά αληθές' = 3, 'Σχεδόν πάντα αληθές' = 4
   )), CDRS4 = structure(c(4, 3, 4, 3, 4, 0, 3, 4, 2, 2, 3, 
 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 
 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 3, 
 3, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 
 3, 3, 0, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 
 4, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 
 0, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 1, 
 3, 2, 1, 0, 0, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 2, 2, 4, 
 2, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 
 2, 1, 2, 0, 3, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 
 4, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 
 2, 2, 3), format.spss = "F8.0", display_width = 2L, class = c("haven_labelled", 
 "vctrs_vctr", "double"), labels = c('Καθόλου αληθές' = 0, 
  'Σπάνια αληθές' = 1, 'Κάποιες φορές αληθές' = 2, 
  'Συχνά αληθές' = 3, 'Σχεδόν πάντα αληθές' = 4
 )), CDRS5 = structure(c(4, 4, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 3, 
   4, 3, 3, 4, 1, 3, 0, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 
   3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 0, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 3, 
   3, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 0, 0, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 
   3, 0, 0, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 
   4, 3, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 
   1, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 1, 
   2, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 0, 4, 4, 2, 2, 4, 
   1, 2, 4, 4, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 0, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 
   1, 3, 2, 0, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 3, 4, 0, 2, 1, 3, 1, 
   2, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 
   3, 2, 3), format.spss = "F8.0", display_width = 2L, class = c("haven_labelled", 
 "vctrs_vctr", "double"), labels = c('Καθόλου αληθές' = 0, 
 'Σπάνια αληθές' = 1, 'Κάποιες φορές αληθές' = 2, 
 'Συχνά αληθές' = 3, 'Σχεδόν πάντα αληθές' = 4
 )), CDRS6 = structure(c(4, 4, 2, 2, 4, 0, 2, 3, 1, 2, 2, 
   2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 
   3, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 
   3, 4, 3, 3, 1, 4, 2, 0, 0, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 
   2, 1, 0, 1, 2, 0, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 4, 
   3, 4, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 
